このプロパティは、ポインティングデバイスの位置を示すカーソルの種類を指定します。
| カーソル | 例表示と説明 |
|---|---|
| auto | 状況に応じてユーザエージェントがカーソルの種類を決める。 |
| crosshair | シンプルな十字線。たとえば「+」記号に似た短い線分など。 |
| default | プラットフォーム依存のデフォルトのカーソル。矢印である場合が多い。 |
| pointer | リンクを指し示す時のポインタ。 |
| move | 対象が動かせることを知らせる。 |
| e-resize | 右辺(East)のリサイズ。 |
| ne-resize | 右上(NorthEast)のリサイズ。 |
| nw-resize | 左上(NorthWest)のリサイズ。 |
| n-resize | 上辺(North)のリサイズ。 |
| se-resize | 右下(SouthEast)のリサイズ。 |
| sw-resize | 左下(SouthWest)のリサイズ。 |
| s-resize | 下辺(South)のリサイズ。 |
| w-resize | 左辺(South)のリサイズ。 |
| text | テキストが選択できることを知らせる。 Iの大文字である場合が多い。 |
| wait | プログラムがビジー状態でユーザが待機すべきことを知らせる。時計や砂時計である場合が多い。 |
| help | カーソルが指すオブジェクトについて、ヘルプが利用できることを知らせる。疑問符やバルーンである場合が多い。 |
| <uri> | ユーザエージェントは指定先リソース(のリスト)からカーソルを取り出す。 ユーザエージェントがリスト先頭のカーソルを処理できない場合、リスト2番目のリソースを用いるべきである(以降も同様)。いずれのリソースも処理できなかった場合、リスト末尾のキーワードを用いなければならない。 |
たんくろの環境におけるカーソル表示例を画像にしてみました。
uriは、IE5.01,Netscape6.01ともにhelpすら表示してくれませんでしたが、IE6で実装されるようになっていました。
.uri{cursor:url("cursor/insidepen.cur"),help;}
色に関するCSSのシステム属性と、その一般的な意味を以下に示します。
値の大文字と小文字は区別されませんが、読み易さのために、以下の通りに大文字と小文字を混在させるよう推奨されています。
実際に確認してもらうため、IE5とNetscape6の表示例を示します。
| システム色 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| ActiveBorder | ________ |
アクティブウィンドウの境界色 |
| ActiveCaption | ________ |
アクティブウィンドウのタイトルバーの色 |
| AppWorkspace | ________ |
様々な文書インタフェースの背景色 |
| Background | ________ |
デスクトップの背景色 |
| ButtonFace | ________ |
ボタン表面の色 |
| ButtonHighlight | ________ |
選択状態のボタンの色 |
| ButtonShadow | ________ |
ボタンの影の色 |
| ButtonText | ________ |
ボタンの文字色 |
| CaptionText | ________ |
タイトルバー、四隅のサイズ変更ボックス、スクロールバーの矢印などの文字色 |
| GrayText | ________ |
使用不可を表すグレーだが、ディスプレイドライバが扱わない場合は#000を用いる |
| Highlight | ________ |
選択領域の色 |
| HighlightText | ________ |
選択領域の文字色 |
| InactiveBorder | ________ |
非アクティブウィンドウの境界色 |
| InactiveCaption | ________ |
非アクティブタイトルバーの色 |
| InactiveCaptionText | ________ | 非アクティブタイトルバーの文字色 |
| InfoBackground | ________ | ヒント表示の背景色 |
| InfoText | ________ | ヒント表示の文字色 |
| Menu | ________ | メニューの背景色 |
| Scrollbar | ________ | スクロールバーの色 |
| ThreeDDarkShadow | ________ | 3Dオブジェクトの暗い影の色(光源の反対側の辺) |
| ThreeDFace | ________ | 3Dオブジェクト表面の色 |
| ThreeDHighlight | ________ | 3Dオブジェクト選択時の色 |
| ThreeDLightShadow | ________ | 3Dオブジェクトの明るい影の色(光源側の辺) |
| ThreeDShadow | ________ | 3Dオブジェクトの影の色 |
| Window | ________ | ウィンドウの背景色 |
| WindowFrame | ________ | ウィンドウの骨組みの色 |
| WindowText | ________ | ウィンドウの文字色 |
システムフォントとして以下のものがあります。
残念ながら、IE5.01、Netscape6.01では効果が無いようでした。
| フォント | 例と説明 |
|---|---|
| caption | キャプションコントロール(ボタン、ドロップダウン等)で使用されるフォント |
| icon | アイコンの名前を表示するフォント |
| menu | メニューに用いるフォント(ドロップダウンメニューなど) |
| message-box | ダイアログボックスに用いるフォント |
| small-caption | The font used for labeling small controls. |
| status-bar | ステータスバーに用いるフォント |
IE5.5以上で有効なIE独自のCSSで、スクロールバーの色設定が可能です。
実際に確認してもらうため、IE5.5の表示例を示します。
以前インストールしたIE5.5はシステムフリーズが激しく起き、涙のOS再インストールとなりました。現在インストールしているのはIE5.5SP1で、今のところシステムフリーズは起きていません。
| プロパティ | 例と説明 |
|---|---|
| scrollbar-base-color | スクロールバーの基本色 |
| scrollbar-face-color | スクロールバーの表面色 |
| scrollbar-highlight-color | スクロールバーのハイライト色 |
| scrollbar-shadow-color | スクロールバーの影の色 |
| scrollbar-3dlight-color | スクロールバーの立体部の色 |
| scrollbar-darkshadow-color | スクロールバーの暗い影の色 |
| scrollbar-track-color | スクロールバーのトラックの色 |
| scrollbar-arrow-color | スクロールバーの矢印の色 |